予算別に選ぶ
ご予算の目安がある場合には、下の表を参考にお選びください。
例えば、10,000円未満であれば財布・小物から、
高額なプレゼントをお探しの場合はバッグからお選びいただければ、ふさわしいアイテムが見つかるでしょう。
中心価格帯を参考にしながら、アイテムをご検討ください。
| 5,000円未満 | 5,000円〜 | 10,000円〜 | 15,000円〜 | 30,000円〜 | 50,000円〜 | 80,000円〜 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バッグ | 少ない | 多い | 多い | 多い | 多い | 少ない | 少ない | |
| 少ない | 少ない | 多い | 多い | 多い | 少ない | ー | ||
| 少ない | 少ない | 多い | 多い | 少ない | ー | ー | ||
| 少ない | 多い | 多い | 多い | 少ない | ー | ー | ||
| ー | 少ない | 少ない | 多い | 少ない | ー | 少ない | ||
| ー | 少ない | 少ない | 多い | 少ない | 少ない | ー | ||
| 少ない | 少ない | 少ない | 多い | 少ない | 少ない | ー | ||
| 少ない | 多い | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | ー | ||
| ー | 少ない | 少ない | 多い | 少ない | 少ない | 少ない | ||
| 少ない | 多い | 少ない | 少ない | 少ない | ー | ー | ||
(クラッチバッグ) |
少ない | 少ない | 少ない | 多い | 少ない | ー | ー | |
| 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | ー | ー | ー | ||
| 少ない | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 5,000円未満 | 5,000円〜 | 10,000円〜 | 15,000円〜 | 30,000円〜 | 50,000円〜 | 80,000円〜 | ||
| 財布 | 少ない | 多い | 多い | 多い | 少ない | ー | ー | |
| 少ない | 多い | 多い | 少ない | 少ない | ー | ー | ||
| 多い | 多い | 少ない | ー | ー | ー | ー | ||
| 少ない | 少ない | 少ない | ー | ー | ー | ー | ||
| 5,000円未満 | 5,000円〜 | 10,000円〜 | 15,000円〜 | 30,000円〜 | 50,000円〜 | 80,000円〜 | ||
| 小物 | 少ない | 少ない | 少ない | ー | ー | ー | ー | |
| 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | ー | ー | ー | ||
| 少ない | 少ない | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 多い | 多い | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない | ー | ||
《表の説明》
多い…登録商品数がおよそ30点以上ある価格帯。
少ない…登録商品数がおよそ30点未満の価格帯。
ー…該当価格帯のお取扱いなし
※クリックすると対象商品の一覧ページが開きます。








